Atlanta telah dinobatkan selaku lapangan terbang yang tersibuk di dunia bagi tahun 2012. Lapangan tersebut mencatatkan penumpang seramai 1 927 531 (mengikut tempahan seat) yang diekori rapat oleh lapangan terbang Beijing.
Penganalisis menjangkakan bahawa pada tahun 2013, lapangan terbang Beijing akan memintas dan menjadi lapangan paling sibuk di dunia.
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala lumpur (KLIA) pula menduduki tempat ke 18 sebagai lapangan terbang yang tersibuk di dunia.
Rank | Airport | Total Seats | |
---|---|---|---|
1 | ATL | Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport | 1,927,531 |
2 | PEK | Beijing Capital International Airport | 1,918,574 |
3 | HND | Tokyo Haneda Airport | 1,813,291 |
4 | LHR | London Heathrow Airport | 1,668,272 |
5 | DXB | Dubai International Airport | 1,587,901 |
6 | LAX | Los Angeles International Airport | 1,442,395 |
7 | HKG | Hong Kong International Airport | 1,435,824 |
8 | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | 1,428,587 |
9 | ORD | Chicago O'Hare International Airport | 1,390,176 |
10 | SIN | Singapore Changi Airport | 1,388,096 |
Sumber: Centre for Aviation
No comments:
Post a Comment